Методы и средства статистического моделирования ОЭС (анализ надежности)
Заголовок | Методы и средства статистического моделирования ОЭС (анализ надежности) |
Вид издания | Учебное пособие |
Авторы | Коняхин ИА |
Издательство | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО |
Количество страниц | 50 |
Год издания | 2005 |
УДК | 658.512.011:535.8 |
Место издания | Санкт –Петербург |
Аннотация | В пособии изложены алгоритмы и методы статистического моделирования (метод Монте-Карло) на примере анализа надежности сложных технических ( в частности, оптико-электронных) систем. Рассматриваются параметры и характеристики надежности технических систем, методика построения и исследования их статистических моделей в технологии MatLab. Анализируются базовые методики синтеза случайных величин с заданными законами распределения , а также инструментарий Matlab, используемый для моделирования и обработки результатов компьютерного эксперимента. Пособие предназначено для обучающихся в магистратуре по программе магистерской подготовки - направление 551900 "Оптотехника", дисциплина "Методы и средства статистического моделирования ОЭС", а также для студентов, обучающихся по программе подготовки дипломированных специалистов - специальность 19.07.00 "Оптико-электронные приборы и системы" при изучении дисциплин "Компьютерные технологии проектирования ОЭС", "Специальные вопросы конструирования и технологии ОЭП". |
Ключевые слова | Бакалавриат, Данные в MatLab, Информационные системы и технологии, Информационные технологии, Книга, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО, Технические науки, Учебное издание, Учебное пособие, Элементарные операции с матрицами |
Ссылка на просмотр книги |