Информационно-аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности организаций: теория и методология статистического исследования
Заголовок | Информационно-аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности организаций: теория и методология статистического исследования |
Вид издания | Монография |
Авторы | Бушуева ЛИ |
Издательство | "Академия Естествознания" |
ISBN | 978-5-91327-011-5 |
Год издания | 2007 |
Аннотация | В монографии обобщены результаты исследований отечественных и зарубежных экономистов процессов сбора, обработки и использования маркетинговой информации при принятии управленческих решений, предложен системный подход к разработке методологии статистического исследования процессов формирования и развития информационно-аналитического обеспечения маркетинговой деятельности (ИАО МД) организации. При этом огромное значение автор придает формулировке целей и задач исследования, основным источникам маркетинговой информации, методам сбора и обработки данных, начиная с самых простых, доступных широкому кругу экономистов, до более сложных, требующих специальных статистических знаний и применения компьютерных программ. Реализация системного подхода позволила автору разработать рекомендации по развитию методов сбора, обработки и анализа данных о содержании, специфике и возможностях совершенствования управления маркетингом в условиях информатизации общества. |
Ключевые слова | Бакалавриат, Издательство, Издательство "Академия Естествознания", Книга, маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации, Монография, Научное издание, Экономика, Экономические науки |
Ссылка на просмотр книги | |
Место издания | Москва |
Citation Key | 2086 |