Оптимизация использования земельных ресурсов региона в условиях неполной информации
| Заголовок | Оптимизация использования земельных ресурсов региона в условиях неполной информации |
| Вид издания | Монография |
| Авторы | Иваньо ЯМ, Труфанова ЕС |
| Издательство | ИрГСХА |
| Количество страниц | 163 |
| ISBN | 978-5-91777-058-1 |
| Год издания | 2011 |
| УДК | 004.942:332.33 (571.53) |
| Аннотация | В работе рассмотрены модели оптимизации использования земельных ресурсов для обеспечения населения продовольственной продукцией с учетом сельскохозяйственных угодий и лесных богатств. Моделирование выполнено на различных уровнях агрегирования. Для решения региональных задач предложены оптимизационные модели с неопределенными и стохастическими параметрами. Разработанные модели реализованы на различных природно-экономических территориях Иркутской области. Выделены адекватные модели оптимизации использования земельных ресурсов в зависимости от полноты информации. Для решения задач с неопределенными и вероятностными параметрами предложен ряд алгоритмов с применением метода статистических испытаний. На основе предложенных моделей разработан программный комплекс по оптимизации использования земельных ресурсов. Монография предназначена для землеустроителей и экономистов, интересующихся вопросами землепользования и моделирования процессов оптимального использования природных ресурсов. Кроме того, работа может быть полезной студентам и аспирантам направлений и специальностей, связанных с экономикой, природопользованием и математическим моделированием производственных процессов. |
| Ключевые слова | Бакалавриат, Землепользование, Книга, Моделирования процессов оптимального использования природных ресурсов, Монография, Научное издание, ФГБОУ ВПО «Иркутская ГСХА», Экономика, Экономические науки |
| Место издания | Иркутск |
| Citation Key | 2200 |
