Селекционно-генетическая оценка клонов сосны обыкновенной на лесосеменных плантациях первого порядка
| Заголовок | Селекционно-генетическая оценка клонов сосны обыкновенной на лесосеменных плантациях первого порядка |
| Вид издания | Учебное пособие |
| Авторы | Раевский БВ, Мордась АА |
| Издательство | Институт леса КарНЦ РАН |
| Количество страниц | 91 |
| Год издания | 2006 |
| ISBN | 5-9274-0255-0 |
| Место издания | Петрозаводск |
| Аннотация | Настоящая работа представляет собой анализ и обобщение за 30-летний период собранных авторами фактических данных по динамике вегетативного роста и репродуктивной активности клонов сосны обыкновенной, произрастающих на лесосеменных плантациях Олонецкого лесхоза. Исследованиями показано, что генотипические особенности клонов и метеоусловия отдельных вегетационных сезонов в решающей степени определяют обилие и периодичность семеношения на лесосеменных плантациях. На основании выявленных закономерностей рассчитаны регрессионные модели и предложен новый уточненный метод прогноза обилия урожая на лесосеменных объектах сосны. Разработана методика составления морфопортретов клонов сосны по комплексу морфологических признаков шишек, семян и габитуса дерева. Данный метод может найти практическое применение в селекционной работе с сосной обыкновенной при переходе к созданию клоновых лесосеменных плантаций более высоких порядков. Брошюра рассчитана на преподавателей и студентов лесохозяйственных факультетов вузов, а также специалистов, работающих в области лесной селекции и семеноводства. |
| Ключевые слова | Бакалавриат, Биологические науки, биология, Динамика вегетативного роста, Естественные науки, Институт леса КарНЦ РАН, Книга, Сельское и лесное хозяйство, Учебно-методическое пособие, Учебное издание, Формы внутривидовой изменчивости клонов сосны |
| Ссылка на просмотр книги |

